GESCHKE Simon
GESCHKE Simon
ВелогонщикШоссе
Германия
UCI:
10003204418
Возраст: 39
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayern Rundfahrt | |||||||||
22.05.2013 | GER | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | TEAM ARGOS-SHIMANO | 2.HC / ME | 89 | +36 | - | - | |
22.05.2013 | GER | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | TEAM ARGOS-SHIMANO | 2.HC / ME | 91 | +46 | - | - | |
Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt | |||||||||
01.05.2013 | GER | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | TEAM ARGOS-SHIMANO | 1.HC / ME | 26 | +0 | - | - | |
Liège - Bastogne - Liège | |||||||||
21.04.2013 | BEL | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | TEAM ARGOS-SHIMANO | 1.UWT / ME | 19 | +56 | - | - | |
La Flèche Wallonne | |||||||||
17.04.2013 | BEL | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | TEAM ARGOS-SHIMANO | 1.UWT / ME | 74 | +2:23 | - | - | |
Amstel Gold Race | |||||||||
14.04.2013 | NED | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | TEAM ARGOS-SHIMANO | 1.UWT / ME | 18 | +36 | - | - | |
De Brabantse Pijl - La Flèche Brabançonne | |||||||||
10.04.2013 | BEL | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | TEAM ARGOS-SHIMANO | 1.HC / ME | 5 | +9 | - | 0.0 | |
Vuelta Ciclista al Pais Vasco | |||||||||
06.04.2013 | ESP | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | TEAM ARGOS-SHIMANO | 2.UWT / ME | - | - | - | - | |
05.04.2013 | ESP | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | TEAM ARGOS-SHIMANO | 2.UWT / ME | - | - | DNF | - | |
04.04.2013 | ESP | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | TEAM ARGOS-SHIMANO | 2.UWT / ME | 70 | +8:01 | - | - | |
04.04.2013 | ESP | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | TEAM ARGOS-SHIMANO | 2.UWT / ME | 96 | +27:11 | - | - | |
03.04.2013 | ESP | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | TEAM ARGOS-SHIMANO | 2.UWT / ME | 125 | +19:12 | - | - | |
03.04.2013 | ESP | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | TEAM ARGOS-SHIMANO | 2.UWT / ME | 152 | +14:14 | - | - | |
02.04.2013 | ESP | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | TEAM ARGOS-SHIMANO | 2.UWT / ME | 107 | +4:58 | - | - | |
02.04.2013 | ESP | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | TEAM ARGOS-SHIMANO | 2.UWT / ME | 38 | +0 | - | - | |
01.04.2013 | ESP | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | TEAM ARGOS-SHIMANO | 2.UWT / ME | 126 | +4:58 | - | - | |
01.04.2013 | ESP | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | TEAM ARGOS-SHIMANO | 2.UWT / ME | 126 | +4:58 | - | - | |
Critérium International | |||||||||
24.03.2013 | FRA | Stage 3Итоговая классификация по очкам - Шоссе | TEAM ARGOS-SHIMANO | 2.HC / ME | 9 | 7 | - | - | |
24.03.2013 | FRA | Итоговая классификацияКлассификация по очкам - Шоссе | TEAM ARGOS-SHIMANO | 2.HC / ME | 9 | 7 | - | - | |
24.03.2013 | FRA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | TEAM ARGOS-SHIMANO | 2.HC / ME | 49 | +15:26 | - | - |
Страница 100 из 124. Всего записей: 2463